Év | Intézmény | Végzettség, minősítés |
---|---|---|
2012 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | okleveles meteorológus (éghajlatkutatói specializációval) |
2012 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | földtudományi kutató (meteorológus specializációval) |
Év | Intézmény | Beosztás |
---|---|---|
2020-tól | Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet | tudományos segédmunkatárs |
2019–2020 | ELTE TTK Kiválósági Tudásközpont | tudományos segédmunkatárs |
2016–2019 | MTA ATK Mezőgazdasági Intézet | tudományos segédmunkatárs |
2012–2016 | SZTE TTIK Földtani és Őslénytani Tanszék | doktorandusz |
Év | Téma | Támogató | Megbízatás |
---|---|---|---|
2019–2020 | Interdiszciplináris Kutatóműhely Létrehozása a Klímaadaptív és Fenntartható Mezőgazdaságért | GINOP-2.3.2-15-2016-00028 | résztvevő kutató |
2013–214 | Holdridge életzóna rendszerének alkalmazása a Kárpát-medence éghajlatának rekonstrukciójában és projekciójában |
Apáczai Csere János Doktoranduszi Ösztöndíj | vezető kutató |
Év | Testület | Megbízatás |
---|---|---|
2013-tól | Magyarhoni Földtani Társulat | tag |
2010-től | Magyar Meteorológiai Társaság | tag |
A szerző teljes bibliográfiája és az egyes tanulmányokra való független hivatkozások a Magyar Tudományos Akadémia honlapján, az MTMT Adatbázisban tekinthetők meg.
Copyright © 2013–2023. Minden jog fenntartva.
Fejléc: © Vadászjelenetes korsó részlete, Budakalász, Ferenczy Múzeumi Centrum gyűjteménye