Év | Intézmény | Beosztás |
---|---|---|
2022-től | Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet | tudományos főmunkatárs |
2021-től | Pázmány Péter Katolikus Egyetem | óraadó |
2007-től | Miskolci Egyetem | docens |
2005–2006 | Szegedi Tudományegyetem | meghívott előadó |
2004–2007 | Herman Ottó Múzeum | OTKA posztdoktori kutatóhely |
1997–2000 | Miskolci Egyetem | óraadó oktató |
1994 | Herman Ottó Múzeum | régész |
Év | Intézmény | Végzettség, minősítés |
---|---|---|
2013 | Pécsi Tudományegyetem | habilitáció |
2006–2008 | Szegedi Tudományegyetem | geoarchaeológus |
1995–1998 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | PhD |
1999–2001 | Budapest Műszaki Egyeten | térinformatikus |
1989–1994 | József Attila Tudományegyeten | történelemtanár, régész |
Kutatási terület
1. Kárpát-medence bronzkora
2. Neolit és bronzkori településkutatás
3. Otomai-Füzesabony kulturkomplexum
Futamidő | Téma | Támogató | Megbízatás |
---|---|---|---|
2016–2017 | Borosdivánka-Marhajárás-Nagyhalom bronzkori település kutatása | NKA 207134/00309 | vezető kutató |
2018 | Settlement layouts, system and structure of the Otomani-Füzesabony Cultural Complex konferencia | NKA 207108/00410 | vezető kutató |
2004–2007 | Ároktő-Dongóhalom középső bronzkori települése és tájtörténet a Bükk és az Alföld találkozásánál | OTKA PD48511 | vezető kutató |
2003–2004 | Ároktő-Dongóhalom középső bronzkori települése és tájtörtént a Bükk és az Alföld találkozásánál | OTKA F 046349 | vezető kutató |
1997–2000 | A Perjámos-Szöreg kultúra vizsgálata a Koszideri korszakban | OTKA F 22534 | vezető kutató |
Év | Helyszín | Jelenség |
---|---|---|
2015-től | Borosdivánka-Marhajárás-Nagyhalom | bronzkori tell település |
1994 | Csincse M3/17 lh. | rézkori település, Csörsz árok |
Év | Intézmény | Kurzus |
---|---|---|
2021 | Pázmány Péter Katolikus Egyetem | Bevezetés az őskorba |
2016–2017 | Szegedi Tudományegyetem | Őskori településkutatás |
2010–2011 | Ruprecht Karl Universität Heidelberg | Kárpát-medence neolitikuma |
2009 | Ruprecht Karl Universität Heidelberg | Bronzezeitliche Tellkulturen (RA1-B1) des Karpatenbeckens |
2007-től | Miskolci Egyetem | Neolitikum-vaskor, GIS, terepi és múzeológiai gyakorlatok |
2005–2006 | Szegedi Tudományegyetem | Bronzkor |
Év | Helyszín | Téma |
---|---|---|
2022 | Budapest | Humboldt Kolleg, Krisen, Innovationen, Antworten |
2022 | Budapest | EAA, Session 154 TOWARDS AN ARCHAEOLOGY OF HOUSEHOLD PRACTICES – CURRENT ARCHAEOLOGICAL AND SCIENTIFIC CONTRIBUTIONS |
2020 | Budapest | EAA, Session 279, Neolithic and Bronze Age tells and their networks in the Carpathian Basin and beyond; EAA, Session 293 ROUND AROUND THE CIRCLE – CIRCULAR PHENOMENA AND THEIR MEANINGS IN EUROPEAN PREHISTORY |
2018 | Miskolc | Settlement layouts, system and structure of the Otomani-Füzesabony Cultural Complex |
2014 | Miskolc | Kutatás és innováció a bölcsészet- és társadalomtudományokban, NKP |
2009 | Riva del Garda | EAA, Session D002, ENCLOSED SPACE – OPEN SOCIETY. CONTACT AND EXCHANGE IN THE CONTEXT OF BRONZE AGE DEFENSIVE SETTLEMENTS IN CENTRAL EUROPE |
Év | Téma | Támogató |
---|---|---|
2021 | Bearbeitung eines spätbronzezeitlichen Gräberfeldmaterials mit objektbiographischen und ereignisarchäologischen Analysen | Humboldt kutatói ösztöndíj |
2017–2018 | Bronze Age Settlement System of the Otomani-Füzesabony Ceramic Style across borders. A comparative study of Bronze Age societies in the Hernád Valley and beyond | Szlovák állami kutatói ösztöndíj |
2015 | Siedlungen der Otomani-Füzesabony Kultur, Modellaufbau aufgrund der Siedlungsgeschictlichen Daten eines Keramikstilkreises | Humboldt kutatói ösztöndíj |
2013–2014 | Településszerkezet, térhasználat és társadalom a bronzkorban (Észak-Alföldi régió) | Szentágotai János kutatói ösztöndíj, Nemzeti Kiválóság Program, TÁMOP 4.2.4. A/2-11-1-2012-0001 |
2008–2009 | Die Beziehung der Siedlungsstruktur und der gesellschaftlichen Einordnung in der Früh- und Mittelbronzezeit des Karpatenbeckens (RBA0–A2) | Humboldt kutatói ösztöndíj |
2002–2006 | Ároktő-Dongóhalom középső bronzkori települése és tájtörténet a Bükk és az Alföld találkozásánál | Bolyai János kutatói ösztöndíj |
1988–1989 | Szőreg-Perjámos kultúra és a Dél-Alföld koszideri korszaka | Soros ösztöndíj |
Év | Testület | Megbízatás |
---|---|---|
2022-től | Archaeologica Hungarica | szerkesztőbizottsági tag |
2011-től | ARGUM | kutatócsoport, tag |
2007-től | EAA | tag |
2000-től | Ősrégészeti Társaság | tag |
Év | Díj |
---|---|
2020 | A Miskolci Egyetem kiváló tudományos szerzője |
2018 | Miskolci Egyetem Kiváló Oktató, Dékáni dicséret |
2014 | Miskolci Egyetem Kiváló konzulensi oklevél |
2011 | MAB-DIPA Tudományos díj |
1. Kienlin, L. Tobias; Pusztainé Fischl, Klára; Pusztai, Tamás: Borsod Region Bronze Age Settlement (BORBAS).: Catalogue of the Early to Middle Bronze Age Tell Sites Covered by Magnetometry and Surface Survey. Bonn: DR. RUDOLF HABELT Verlag (2018), 298 p. | |||
2. Klára P. Fischl; Raiko, Krauß: Entstehung und Ende der Tellsiedlungen im Karpatenbecken und im Ostbalkanraum – ökologische und gesellschaftliche Dynamiken im Vergleich. In: Nikolov, V; Schier, W (ed.) Der Schwarzmeerraum vom Neolithikum bis in die Früheisenzeit (6000–600 v. Chr.) : Kulturelle Interferenzen in der zirkumpontischen Zone und Kontakte mit ihren Nachbargebieten. Rahden, Németország : Verlag Marie Leidorf, (2016) 321–338. | |||
3. Dani János, Fischl Klára, Kiss Viktória, Kulcsár Gabriella, Szeverényi Vajk: Dividing space, dividing society: fortified settlements in the Carpathian Basin (c. 2300–1500 BC) In: Meller Harald; Friedrich Susanne; Küßner Mario; Stäuble Harald; Risch Roberto (szerk.): Siedlungsarchäologie des Endneolithikums und der frühen Bronzezeit : 11. Mitteldeutscher Archäologentag vom 18. bis 20. Oktober 2018 in Halle (Saale) Halle (Saale): Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, pp 851-868 (2019) ( Tagungen des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle ; 20) | |||
4. Kiss V; Fischl K. P ;Horváth E; Káli G ; Kasztovszky Zs ; Kis Z; Maróti B; Szabó G:Non-destructive analyses of bronze artefacts from Bronze Age Hungary using neutron-based methods. JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY (0267-9477 ): 30 3 pp 685-693 (2015) | |||
5. P Fischl K; Kiss V; Kulcsár G; Szeverényi V: Old and new narratives for the Carpathian Basin around 2200 BC. In: Meller H ; Arz WH ; Jung R ; Risch R (szerk.) 2200 BC – A climatic breakdown as a cause for the collapse of the old world? 7th Archaeological Conference of Central Germany, Halle: Landesmuseum für Vorgeschichte, pp 503-524 (2015) ( Tagungen des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle ; 12) | |||
6. P. Fischl Klára; Müller, Róbert: Bronzezeit. Das Zeitalter eines Europa verbindenden Metalls. Bemerkungen zur bronzezeitlichen Besiedlung des Karpatenbeckens. Zwei Beispiele aus der Bronzezeit – die Südborsoder-Ebene in Ostungarn und Várvölgy-Nagyláz-hegy In: Heinrich-Tamáska, Orsolya; Winger, Daniel (szerk.) 7000 Jahre Geschichte: Einblicke in die Archäologie Ungarns, Remshalden, Németország : Verlag Bernhard Albert Greiner, (2018) 64–74, 75–88. | |||
7. Pusztainé Fischl Klára, Guba Szilvia: A felgyői bronzkori temető és település. The Bronze Age settlement and cemetery at Felgyő. In: Balogh Csilla; P Fischl Klára (szerk.): Felgyő, Ürmös-tanya : Bronzkori és avar kori leletek László Gyula felgyői ásatásának anyagából. Szeged: Móra Ferenc Múzeum, pp 71-175 (2010) ( A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve – Monumenta Archaeologica ; 1) | |||
8. P. Fischl Klára; Kiss, Viktória; Kulcsár Gabriella; Szeverényi, Vajk: Transformations in the Carpathian Basin around 1600 BC. In: Meller, H; et, al (ed.) 1600 BC - Cultural change in the shadow of the Thera-Eruption? 4th Archaeological Conference of Central Germany. Halle, Németország : Landesmuseum für Vorgeschichte, (2013) 355–372. | |||
9. Pusztainé, Fischl Klára: Ároktő-Dongóhalom. Bronzkori tell telep. Bronzezeitliche Tell-Siedlung in Ároktő-Dongóhalom. Miskolc: BAZ Megyei Múzeumi Igazgatóság (2006), 209 p. | |||
10. Pusztainé Fischl Klára: Klárafalva-Hajdova II. bronzkori telltelepülése. Bronzezeitliche Tellsiedlung von Klárafalva-Hajdova II. MÓRA FERENC MÚZEUM ÉVKÖNYVE - STUDIA ARCHAEOLOGICA (1219-0918 ): 4 pp 81-175 (1998) |
A teljes bibliográfia és az egyes tanulmányokra való független hivatkozások a Magyar Tudományos Akadémia honlapján, az MTMT Adatbázisban tekinthetők meg. |
Copyright © 2013–2024. Minden jog fenntartva.
Fejléc: © Vadászjelenetes korsó részlete, Budakalász, Ferenczy Múzeumi Centrum gyűjteménye