Év | Intézmény | Beosztás |
---|---|---|
2021- | ELKH BTK Régészeti Intézet | tudományos munkatárs |
2014-2019, 2021 | PTE BTK TTI Régészet Tanszék | egyetemi tanársegéd |
2019-2020 | PTE BTK CLIR Nemzetközi Akadémiai Kutatóközpont | kutató |
2004-2019 | Pécsi Légirégészeti Téka | szakmai referens |
Év | Intézmény | Végzettség, minősítés |
---|---|---|
2018 | Pécsi Tudományegyetem BTK | PhD |
2010 | Pécsi Tudományegyetem BTK | történész, történelem szakos tanár, római provinciális régészet specializáció |
Kutatási terület
1. Lelőhelyfelderítési módszerek, régészeti GIS
2. Régészeti topográfia, tájrégészet
3. Római provinciális régészet (Pannonia és Dacia régészete; limes, villagazdaságok kutatása)
4. Csatatérkutatás, katonai földrajz
Futamidő | Téma | Támogató | Megbízatás |
---|---|---|---|
2021-2024 | Késő római kori villa-táj Sopianae körül. Történelem, gazdaság, kultúra és életmód a limes mögött. | NKFIH | vezető kutató |
2021-2023 | MASLAP (Mutation of Architectural, Social and Landscape Space in the Mirror of Late Antique Peristyle Buildings along the Danube) | University of Lille | PD kutató |
2016 | Egy késő római időkapszula az új módszerek tükrében | NFTÖ (NTP-NFTÖ-16-0432) | vezető kutató |
2014 | Roncsolásmentes régészeti módszerek alkalmazási lehetőségei Magyarországon a római kor tájrégészetében | Apáczai Csere János Doktoranduszi Ösztöndíj a Konvergencia Régiókban (A2-ACSJD-13-0150) | vezető kutató |
Év | Helyszín | Jelenség |
---|---|---|
2023 | Hosszúhetény | római kori villagazdaság |
2018 | Hosszúhetény | római kori villagazdaság |
2018 | Kölked | Altinum - késő római kori erőd |
2018 | Bakonyszűcs | római kori villagazdaság |
2018 | Csót | római kori villagazdaság |
2017 | Magyargencs | római kori villagazdaság |
2017 | Béb | római kori villagazdaság |
2016 | Várong | avar kori temetők |
2016 | Komárom, Mocsa | római kori időszakos táborok |
2012, 2014-2015 | Cserdi | római kori villagazdaság |
2014 | Szabadszentkirály | római kori villagazdaság |
2012 | Érd | limes-út |
Év | Tevékenység | Helyszín |
---|---|---|
2016- | Mohács 1526, csatatérkutatás | Mohács |
2008- | légirégészeti kutatás Erdélyben | Románia |
2005- | légirégészeti kutatás Magyarországon | Magyarország |
2023 | légirégészeti kutatás Dacia római tartomány világörökségi nevezéséhez kapcsolódóan | Románia |
2021-2022 | római limes és római kori lelőhelyek légirégészeti kutatása (ISTER projekt) | Németország, Ausztria, Magyarország, Horvátország, Szerbia és Románia |
2017-2019 | légirégészeti kutatás a Seuso projekt keretében | Fejér és Veszprém megye térsége |
2013-2019 | első világháborús hadszíntérkutatás Maros megyében | Románia |
2014-2015 | RLRC projekt, régészeti topográfia, tájrégészet, légirégészet oktató és első világháborús hadszíntérkutatás | Mikháza, Maros megye, Románia |
2013-2014 | ERASMUS IP projekt; Eastern Limes as a Cultural Landscape project (Mikháza, Erdély), topográfia, tájrégészet, fotó3D, légirégészet oktató és első világháborús hadszíntérkutatás | Mikháza, Maros megye, Románia |
2013-2014 | ERASMUS IP projekt: Urban and cultic space in Roman Apulum (Gyulafehérvár, Erdély), GIS, fotó3D oktató | Gyulafehérvár, Fehér megye, Románia |
2008-2011 | FRE Central Europe Danube Limes WHS program, római határvédelmi rendszer magyarországi szakaszának WHS előkészítése | Pécs |
2006-2008 | CULTURE 2000 program, római határvédelmi rendszer magyarországi szakaszának WHS előkészítése | Pécs |
2005-2007 | Cella Septichora WHS régészeti feltárásához kapcsolódó térinformatikai feldolgozás | Pécs |
Év | Intézmény | Kurzus |
---|---|---|
2010-2021 | Pécsi Tudományegyetem BTK TTI Régészet Tanszék | légirégészet, régészeti térinformatika, régészeti topográfia, régészeti technikák, leletanyag feldolgozás, római településtípusok, római villagazdaságok, archaeometria, történeti földrajz, tájrégészet, csatatérkutatás |
2021 | Szegedi Tudományegyetem BTK Régészet Tanszék | légirégészet |
2019 | BBTE, Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia | ERASMUS+ program; légirégészet, roncsolásmentes régészet, fényképalapú 3D dokumentáció, régészeti topográfia, tájrégészet |
Év | Helyszín | Téma |
---|---|---|
2023. szeptember 7-8. | JPM Pécs | MASLAP nemzetközi konferencia: Peristyle buildings in Late Antiquity: Architecture, Landscape and Function |
2022. október 28. | ELKH BTK Régészeti Intézet, Budapest | MASLAP nemzetközi konferencia: Late Antique Elites of the Countryside in the Middle and Lower Danube Provinces |
2020. november 6. | CLIR Kutatóközpont, Pécs | FiRoKonf 14. |
2019. december 12-13. | CLIR Kutatóközpont, Pécs | A római határvédelmi rendszer Magyarországon – Kutatások a 2012-2019 közötti időszakban |
2017. november 6-7. | MTA BTK Régészeti Intézet, Budapest | Történeti táj – tájrégészet: eredmények és perspektívák a magyarországi tájrégészeti kutatásban |
2010. november 26-28. | PTE BTK TTI Régészet Tanszék | FiRoKonf 5. |
Év | Intézmény | Támogató | Időtartam |
---|---|---|---|
2017 | University of Naples Federico II | Campus Mundi (EFOP-3.4.2-VEKOP-15-2015-00001) | 2017.04.24-2017.04.28. |
2015 | Maros Megyei Múzeum, Marosvásárhely | Campus Hungary Doktoranduszi Ösztöndíj/Szakmai Gyakorlat (B2/1SZ/12524) | 2015.01.05-2015.03.27. |
2015 | Arheološki Muzej u Zagrebu / International Doctoral Student Conference on Archaeology (IDSCA) | Campus Hungary Doktoranduszi Ösztöndíj | 2015.05.15-17. |
2014 | Intézményi, Szakmai, Tudományos Ösztöndíj, PTE | PTE BTK | 2014 |
Év | Testület | Megbízatás |
---|---|---|
2021 | Várak, kastélyok, templomok évkönyv | szerkesztőbizottsági tag |
2020 | Mohács 500 Csata- és Hadszíntérkutató Egyesület | alapító tag / vezetőségi tag |
2014 | Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat | vezetőségi tag (2018-tól) |
2010 | Magyar Régész Szövetség | társulati tag |
2009 | Aerial Archaeology Research Group | társulati tag |
1. Szabó Máté: Római kori villagazdaságok légirégészeti kutatása Magyarországon. ArchÉrt 145 (1),2020, 207-235. | ||
2. Heinrich-Tamáska, Orsolya - Szabó, Máté: Late antique fortifications in Pannonia: a landscape archaeological approach. In: Farkas, István Gergő - Neményi, Réka - Szabó, Máté (eds.): Visy75. Artificem commendat opus. Studia in honorem Zsolt Visy. Pécs 2019, 208-231. | ||
3. Szabó, Máté et al.: Geophysical investigations of Roman rural sites in the vicinity of Pécs (Baranya County, Hungary). DissArch Supplementum 1. 2018, 137-157. | ||
4. Szabó Máté: A légirégészet helye a megújuló MRT-ben : A National Mapping Programme tanulságai Magyarországon. In: Benkő Elek - Bondár Mária - Kolláth Ágnes (szerk.): Magyarország régészeti topográfiája : múlt, jelen, jövő. Budapest 2017, 399-424. | ||
5. Szabó, Máté: Archaeology from above : Episodes from the history of the Aerial Archaeological Archive of Pécs. Budapest 2016. | ||
6. Höpken, C. - Pánczél, Sz. P. - Szabó, M. - Szabó, A. - Fiedler, M. - Döhner, G. - Kosza, A.: Wachttürme am Dakischen Ostlimes zwischen Brâncoveneşti und Călugăreni (jud. Mureş / RO). ARCHÄOLOGISCHES KORRESPONDENZBLATT 46 (2), 2016, 241-254. | ||
7. Szabó Máté: Baranyai villák légifelvételeken. JPMÉ 53, 2015, 87-114. | ||
8. Szabó Máté et al.: Előzetes jelentés a Cserdi község (Baranya megye) melletti római villagazdaság 2012. évi próbafeltárásáról és terepi kutatásáról. In: Balázs Péter (szerk.): Firkák III : Fiatal Római Koros Kutatók III. konferenciakötete. Szombathely, 2014, 255-304. | ||
9. Szabó, Máté: Using remote sensing and non-invasive archaeological methods in the research of Roman villas and the ancient landscape of Pannonia. In: Czajlik, Zoltán - Bödőcs, András (eds.): Aerial archaeology and remote sensing from the Baltic to the Adriatic : selected papers of the Annual Conference of the Aerial Archaeology Research Group, Budapest, 13th–15th September 2012. Budapest, 2013, 79-84. | ||
10. Szabó Máté: Régészeti kutatások a Ripa Pannonica polgári településein = Archaeological research on the civilian settlements of the Ripa Pannonica. In: Visy Zsolt - Szabó Máté - Priskin Annamária - Lóki Róbert (szerk.): A Danube Limes program régészeti kutatásai 2008-2011 között = The Danube Limes Project Archaeological Research between 2008-2011 : Jelentés a Danube Limes UNESCO World Heritage Site pályázat keretében a PTE BTK Régészet Tanszékének kutatócsoportja által végzett kutatásokról = Report on the research carried out by the research team of the Department of Archeology, University of Pécs within the framework of the Danube Limes UNESCO World Heritage Site project. Pécs, 2011, 147-162. |
A teljes bibliográfia és az egyes tanulmányokra való független hivatkozások a Magyar Tudományos Akadémia honlapján, az MTMT Adatbázisban tekinthetők meg. |
Copyright © 2013–2024. All rights reserved.
Header: © Detail of a jug with hunting scene from Budakalász, Collection of the Ferenczy Museum Centre
Sitemap