Év | Intézmény | Beosztás |
---|---|---|
2000-tól | MTA Régészeti Intézet (2019-től jogutódja Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet) | tudományos munkatárs |
Év | Intézmény | Végzettség, minősítés |
---|---|---|
2016 | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola Régészet Doktori Program | PhD |
2000 | József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (jogutódja Szegedi Tudományegyetem) | régész |
Kutatási terület
1. Kerámia, illetve pattintott kőeszközök feldolgozása
2. Kerámia feldolgozás Balatonszárszó-Kis-erdei-dűlő lelőhelyről
3. Kerámia feldolgozás Alsónyék-Bátaszék lelőhelyről (kora és középső újkőkor)
4. Kerámia feldolgozás Tolna-Mözs lelőhelyről
Év | Téma | Támogató | Megbízatás |
---|---|---|---|
2019–2023 | Változó tradíciók. Kerámia stílus, előállítás és használat tér és időbeli mintázatai a Kr.e. 6. évezred második felében a Délkelet-Dunántúlon és a környező régiókban | NKFI K 132663 | vezető kutató |
2018–2022 | Az anyagi kultúra változó horizontjai: a mindennapi és szimbolikus tevékenységek színtereinek vizsgálata a késő rézkori települések leletanyagának többszintű értelmezésével | NKFI K 129332 | résztvevő kutató |
2015–2018 | Újkőkori közösségek a Balkán és Közép-Európa érintkezési övezetében a Kr. e. 6. évezred második felében | NKFI K 112366 | résztvevő kutató |
2013–2016 | Food cultures: Interdisciplinary studies of early farming food technology and palaeodiet in Southeastern Europe | Deutsche Forschungsgemeinschaft - GZ 101 IV/5- | résztvevő kutató |
2010–2014 | Bevölkerungsgeschichte des Karpatenbeckens in der Jungsteinzeit und ihr Einfluss auf die Besiedlung Mitteleuropas | Deutsche Forschungsgemeinschaft | résztvevő kutató |
2011–2014 | Forschungen in den kupferzeitlich-neolithischen Siedlungslandschaften um Fajsz-Kovácshalom, Alsónyék-Bátaszék und Tolna-Mözs in Ungarn | résztvevő kutató | |
2012–2017 | The times of their lives: towards precise narratives of change in the European Neolithic through formal chronological modelling | European Research Council SH6, ERC-2011-ADG | résztvevő kutató |
2010–2015 | Alsónyék: az élelemtermelés kezdeteitől az újkőkor végéig | OTKA K 81230 | résztvevő kutató |
2010– | A 2008 és 2009 között az MTA Régészeti Intézete által Tolna-Mözsön feltárt település kerámia anyagának feldolgozása | résztvevő kutató | |
2008– | A 2006 és 2009 között Alsónyék, illetve Bátaszék határában feltárt lelőhelykomplexum leletanyagából a Starčevo kultúrához, illetve közép-európai vonaldíszes kerámia kultúrájához, valamint a Sopot kultúrához sorolható kerámiaanyag feldolgozása | résztvevő kutató | |
2007– | A Fajsz-Garadombon feltárt újkőkori lelőhely kerámia, illetve pattintott kőeszköz leletanyagának feldolgozása | résztvevő kutató | |
2004–2006, 2008–2009 | A dunántúli középső kőkor és a neolitizáció kutatás a | résztvevő kutató | |
2003–2004 | A felső-egyiptomi, keleti sivatagi kutatási program keretében a Bi’ir Minayh kőkori lelőhelyeinek feltárása és az előkerült leletanyag feldolgozása | ELTE Egyiptológia Tanszék | résztvevő kutató |
2001– | Balatonszárszó-Kis-erdei-dűlő lelőhely újkőkori kerámia leletanyagának kutatása | résztvevő kutató | |
2000–2001 | Az egykori gyulai járás topográfiája; adattári, raktári adatgyűjtés, őskori leletanyag meghatározása | résztvevő kutató |
Év | Lelőhely | Jelenség | Megbízatás |
---|---|---|---|
2008–2009 | Regöly 2. | középső kőkori telepfeltárás | ásatásvezető |
2006–2008 | Fajsz–Garadomb | újkőkori telepfeltárás | résztvevő |
2005–2006 | Regöly 2. | középső kőkori telepfeltárás | ásatásvezető |
2004–2005 | Abony 36 -Turjányos dűlő | rézkori telepfeltárás | ásatásvezető |
2003–2004 | Bi’r Minayh (Felső-Egyiptom) | ős- és újkőkori telepfeltárás | résztvevő |
2003 | Vörcsök–hegy, Agyagbánya | rézkori telepfeltárás | ásatásvezető |
2002 | Balatonszárszó–Kis-erdei-dűl | újkőkori telepfeltárás | résztvevő |
2002 | Balatonlelle–Kenderföld, római kori telepfeltárás | római kori telepfeltárás | ásatásvezető |
2001 | Balatonszárszó–Kis-erdei-dűlő | újkőkori telepfeltárás | résztvevő |
Év | Intézmény | Időtartam |
---|---|---|
2006 | Österreichische Akademie der Wissenschaften, Bécs | 2 hét |
2001 | Karl-Ruprecht Universität, Heidelberg | 3 hónap |
Testület | Megbízatás |
---|---|
European Association of Archeologists | tag |
Ősrégészeti Társaság | tag |
Magyar Régész Szövetség | tag |
1. Marton, T.: LBK Households in Transdanubia : A Case Study In: Anders Alexandra, Kulcsár G, Kalla G, Kiss, V. – V. Szabó, G. (szerk.): Moments in Time: Papers Presented to Pál Raczky on His 60th Birthday. 919 p. Budapest: L'Harmattan, 2013. pp. 159–172. (Ősrégészeti Tanulmányok = Prehistoric Studies; 1.) |
2. Whittle, A – Anders, A – Bentley, R A – Bickle, P – Cramp, L– Domboróczki, L – Fibiger, L– Hamilton, J – Hedges, R – Kalicz, N.– Kovács, Zs E – Marton, T – Oross, K – Papp, I – Raczky, P: Hungary. In: Bickle P – Whittle A (eds.): The First Farmers of Central Europe: Diversity in LBK Lifeways. Oxford: Oxbow, 2013. pp. 49–100. |
3. Marton, T – Oross, K: Siedlungsforschung in linienbandkeramischen Fundorten in Zentral- und Südtransdanubien – Wiege, Peripherie oder beides? In: Wolfram S (szerk.)Siedlungsstruktur und Kulturwandel in der Bandkeramik: Beiträge der internationalen Tagung „Neue Fragen zur Bandkeramik oder alles beim Alten?!” Leipzig, 23. bis 24. September 2010. 355 p. Dresden: Landesamt für Archäologie, 2012. pp. 220–239. |
4. Oross, K – Marton, T: Neolithic burials of the Linearbandkeramik settlement at Baltonszárszó and thier European context. ACTA ARCHAEOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 63: pp. 257–299. (2012) |
5. Bánffy, E – Marton, T – Osztás, A: Early neolithic settlement and burials at Alsónyék-Bátaszék: First report. In: Kozlowski, J – Raczky, P (eds.): Neolithization of the Carpathian Basin: Northernmost distribution of the Starcevo/Körös culture. 363 p. Kraków: Polska Akademia Umiejętności Archiwum Nauki PAN i PAU, 2010. pp. 37–51. |
6. Eichmann, W J – Kertész, R – Marton, T: Mesolithic in the LBK heartland of Transdanubia, Western Hungary. In: Gronenborn, D – Petrasch, J (Hrsg.): Die Neolithisierung Mitteleuropas: the spread of the Neolithic to Central Europe : Internationale Tagung. Mainz: Römisch-Germanisches Zentralmuseum, 2010. pp. 211–233. |
7. Marton, T – Oross, K: Reconstructing space in a Familiar World: the Formation of Late LBK Settlements in Central Transdanubia. In: Kozlowski, J K (ed.): Interactions between different Models of Neolithization: north of the Central European agro-ecological barrier : papers presented on the symposium organized by the EU project FEPRE (the Formation of Europe: Prehistoric population dynamics and the roots of socio-cultural diversity). 200 p. Kraków: Polska Akademia Nauk, 2009. pp. 51–73. (Prace Komisji prehistorii Karpat; 5.) |
8. Marton, T: Development of pottery style on the LBK settlement of Balatonszárszó-Kis-Erdei-dűlő in Hungary. ACTA TERRAE SEPTEMCASTRENSIS 7: pp. 197–216. (2008) |
9. Marton, T.: Material finds from Balatonszárszó, neolithic settlement: connections within and without the TLPC territory. ANTAEUS: COMMUNICATIONES EX INSTITUTO ARCHAEOLOGICO ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 27: pp. 81–86. (2004) |
10. Marton T.:Mezolitikum a Dél-Dunántúlon – a somogyi leletek újraértékelése. MÓRA FERENC MÚZEUM ÉVKÖNYVE - STUDIA ARCHAEOLOGICA 9: pp. 39–48. (2003) |
A teljes bibliográfia és az egyes tanulmányokra való független hivatkozások a Magyar Tudományos Akadémia honlapján, az MTMT Adatbázisban tekinthetők meg. |
Copyright © 2013–2024. All rights reserved.
Header: © Detail of a jug with hunting scene from Budakalász, Collection of the Ferenczy Museum Centre
Sitemap