MTA–BTK Lendület Bázis Kutatócsoport vezető
Tudományos főmunkatárs, PhD
Ősrégészeti Osztály
Intézeti szoba: B2.26.
Telefon: +3612246700/4143
Head of HSA–RCH Lendület Base Research Group
Senior research fellow, PhD
Department of Prehistoric Archaeology
Room: B2.26.
Phone: +3612246700/4143
Év | Intézmény | Beosztás |
---|---|---|
2002-től | MTA BTK Régészeti Intézet (jogutódja Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet) | tudományos segédmunkatárs, munkatárs, főmunkatárs |
2001 | MTA Ökológiai és Botanikai Intézet | tudományos segédmunkatárs |
1998–2000 | MTA BTK Régészeti Intézet | MTA Fiatal kutatói ösztöndíjas |
1995–1998 | ELTE BTK Régészettudományi Intézet | ösztöndíjas doktorandusz |
1995 | Magyar Nemzeti Múzeum | segédmunkatárs |
Év | Intézmény | Végzettség, minősítés |
---|---|---|
2003 | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola, Régészet Doktori Program | PhD |
1990–1995 | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar | régész, MA |
Kutatási terület
1. Kárpát-medence bronzkora
2. Kerémia technológia és bronzművesség fejlődése a bronzkorban
3. Temetkezések társadalomrégészeti és bioarcheológiai elemzése
4. Regionális és mikroregionális településkutatás
Év | Téma | Támogató | Megbízatás |
---|---|---|---|
2015–2020 | Lendület Mobilitás Kutatócsoport | Magyar Tudományos Akadémia | vezető kutató |
2014–2018 | Migráció és kulturális változások a bronzkori Kárpát-medencében | NKFI K 108597 | vezető kutató |
Év | Helyszín | Jelenség |
---|---|---|
2002 | Zamárdi-Kútvölgyi-dűlő | rézkori, bronzkori, kelta, római és Árpád-kori település |
2001 | Ordacsehi-Bugaszeg | rézkori, bronzkori, kelta, római és Árpád-kori település |
1999-2001 | Balatonszemes-Bagódomb | rézkori, bronzkori és késő római település |
1996-1998 | Vörs-Tótok-dombja | rézkori és bronzkori település |
Év | Intézmény | Kurzus |
---|---|---|
2007, 2013 | JPTE BTK TTI Régészet Tanszék | bronzkori fémművesség (vendégelőadás) |
2004, 2011, 2012, 2013, 2017 | ELTE BTK Régészettudományi Intézet | anyagismeret órák |
Év | Helyszín | Téma |
---|---|---|
2018 | HTK | Mixtura texturalis II - A textilművesség kutatása |
2017 | HTK | Mixtura texturalis - A textilművesség kutatása |
2017 | MTA BTK RI | Bronzművesség műhelykonferencia |
2014 | ELTE BTK RI-MTA BTK RI | Bronzkorkutatás helyzete |
Év | Helyszín | Téma |
---|---|---|
2019 | Debrecen, Déri Múzeum | CRAFTER - Európai kézművesség a bronzkorban és ma |
Év | Intézmény | Támogatás | Időtartam |
---|---|---|---|
2018 | Heidelbergi Egyetem, Curt Engelhorn Archeometrie Zentrum | NKFI-ERC Mobil pályázat | 3 hónap |
2005 | Universität Wien – Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie | MTA és az ÖAW közti csereegyezmény | 2 hónap |
2000 | Heidelbergi Egyetem | DAAD-MÖB ösztöndíj | 3 hónap |
Év | Kiadvány | Megbízatás |
---|---|---|
2019– | Archeometriai Műhely | szerkesztőbizottsági tag |
2014– | Archaeologiai Értesítő | szerkesztőbizottsági tag |
2013– | Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu | szerkesztőbizottsági tag |
2010– | Antaeus | szerkesztőbizottsági tag |
1999– | Ősrégészeti Levelek | szerkesztőbizottsági tag |
Év | Testület | Megbízatás |
---|---|---|
2013– | Deutsches Archäologisches Institut | levelező tag |
2007– | MTA Köztestület | tag |
2006– | European Association of Archaeologists | rendes tag |
2005– | Magyar Régész Szövetség | alapító tag |
1999– | Ősrégészeti Társaság | alelnök |
Év | Díj megnevezése |
---|---|
2007 | Moritz Csáky Preis (Osztrák Tudományos Akadémia) |
1 | Kiss V.: Middle Bronze Age Encrusted Pottery in western Hungary. Varia Archaeologica Hungarica 27. Archaeolingua, Budapest | Letöltés |
2 | Kulcsár, G., V. Szabó, G., Kiss, V., Váczi, G.: State of the Hungarian Bronze Age Research: Proceedings of the conference held between 17th and 18th of December 2014. Prehistoric Studies 2. Budapest 2017. | Letöltés |
3 | Šabatová, K., Dietrich, L., Dietrich, O., Harding, A., Kiss, V.: Bringing Down the Iron Curtain: Paradigmatic Change in Research on the Bronze Age in Central and Eastern Europe? Archaeopress. Oxford 2020. | Letöltés |
4 | Kiss, V.: The Bronze Age burial from Balatonakali revisited. In: Maran, J., Sorin-Christian, A., Bajenaru, R., Hansen, S. (eds.): Objects, Ideas and Travelers. Contacts between the Balkans, the Aegean and Western Anatolia during the Bronze Age and Early Iron Age. Conference to the Memory of Alexandru Vulpe. 10th-13th November 2017, Tulcea, Romania. Tulcea 2020, 553–568. | |
5 | Kiss V.: Megtestesült bronzkor. In: Ilon G. (szerk.): Régészeti nyomozások 2.0. Budapest 2019, 111–120. | |
6 | Kiss, V., Kasztovszky, Zs., Káli, Gy., Maróti, B., Pusztainé Fischl, K., Horváth, E., Szabó, G.: Non-destructive analyses of bronze artefacts from Bronze Age Hungary using neutron based methods. Journal of Anatomical Atomic Spectrometry 30 (2015) 685–693. | Letöltés |
7 | Kiss V.: Arany, réz és bronztárgyak kutatása a középső bronzkorig – az archeometallurgia aktuális kérdései (The study of gold, copper and bronze artefacts until the Middle Bronze Age – current questions of archaeometallurgy). Archeometriai Műhely 2012/2, 61–74. | Letöltés |
8 | Olalde, I.,Brace, S.,Allentoft, M. E.,Armit, I.,Kristiansen, K.,Rohland, N.,Mallick, S.,Booth, T.,Szécsényi-Nagy, A.,Mittnik, A.,Altena, E.,Lipson, M.,Lazaridis, I.,Patterson, N. J.,Broomandkhoshbacht, N.,Diekmann, Y.,Faltyskova, Z.,Fernandes, D. M.,Ferry, M.,Harney, E.,deKnijff, P.,Michel, M.,Oppenheimer, J.,Stewardson, K.,Barclay, A.,Alt, K. W.,Fernández, A. A.,Bánffy,E., (...) Mende, B. G.,Modi, A.,Kulcsár, G.,Kiss, V., Czene, A.,Patay, R.,Endrődi, A.,Köhler, K.,Hajdu, T.,Parker Pearson, M.,Włodarczak, P.,Price, T. D., ,Heyd, V.,Sheridan, A.,Sjögren, K.-G.,Thomas, M. G.,Stockhammer, P. W.,Pinhasi, R.,Krause, J.,Haak, W.,Barnes, I.,Lalueza-Fox, C.,Reich, D.: The Beaker Phenomenon And The Genomic Transformation Of Northwest Europe. Nature 2018 Mar 8; 555 (7695) 190-196. doi: 10.1038/nature25738 | Letöltés |
9 | Major, I., Dani, J., Kiss, V., Melis, E., Patay, R., Szabó, G., Hubay, K., Futó, I., Huszánk, R., Molnár, M.:Adoption and evaluation of a sample pre-treatment protocol for radiocarbon dating of cremated bones at HEKAL. Radiocarbon 61 (2019) 159–171. | Letöltés |
10 | Dani, J., P. Fischl, K.,Kulcsár,G., Szeverényi, V., Kiss, V.: Visible and invisible inequality in Early and Middle Bronze Age Hungary. In: Meller, H.–Hahn, H.-P.–Jung, R.–Risch, R. (Hrsg.): Arm und Reich–Zur Ressourcenverteilung in prähistorischen Gesellschaften / Rich and Poor–Competing for resources in prehistoric societies). 8. Mitteldeutscher Archäologentag vom 22. bis 24. Oktober 2015 in Halle (Saale). Tagungen des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle 14. Halle (Saale) 2016, 219–242. | Letöltés |
A teljes bibliográfia és az egyes tanulmányokra való független hivatkozások a Magyar Tudományos Akadémia honlapján, az MTMT Adatbázisban tekinthetők meg. |
Copyright © 2013–2024. All rights reserved.
Header: © Detail of a jug with hunting scene from Budakalász, Collection of the Ferenczy Museum Centre
Sitemap