Év | Intézmény | Végzettség, minősítés |
---|---|---|
2001 | József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (jogutódja Szegedi Tudományegyetem) | paeloantropológia, PhD |
1995 | József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (jogutódja Szegedi Tudományegyetem) | történelem szak |
Év | Intézmény | Beosztás |
---|---|---|
2020-tól | Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet, Bioarcheológiai és környezetrégészeti osztály | tudományos főmunkatárs, osztályvezető, Archeogenetikai Laboratórium menedzsere |
2013–2020 | MTA BTK Régészeti Intézet (2019-től jogutódja Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet), Bioarcheológiai és környezetrégészeti témacsoport | tudományos főmunkatárs, témacsoport-vezető |
2006–2018 | MTA BTK Régészeti Intézet, Archeogenetikai Laboratórium | tudományos főmunkatárs, laborvezető |
2001–2006 | MTA Régészeti Intézet, Tudományos szolgáltató osztály | tudományos főmunkatárs, osztályvezető |
1996-tól | ELTE BTK Régészettudományi Intézet | megbízott előadó |
1995-től | MTA Régészeti Intézet | tudományos munkatárs |
Kutatási terület
1. A Kárpát-medence 5–13. századi népességtörténete
2. A történeti korú járványos betegségek gazdaság- és kultúrtörténeti vonatkozásai
3. Paleodemográfia
4. Bűnügyi és igazságügyi szakértés
Év | Téma | Támogató | Megbízatás |
---|---|---|---|
2020–2026 | Integrating genetic, archaeological and historical perspectives on Eastern Central Europe, 400–900 AD (HistoGenes) | ERC Synergy Grant ID: 856453 |
résztvevő kutató |
2018–2022 | Kárpát-medence mai népességének populációgenetikai kutatása | NKFI FK 127938 | résztvevő kutató |
2018–2019 | Jászdózsa külterület, Kápolna-domb régészeti lelőhely és környezete kutatása roncsolásmentes, térképező jellegű régészeti módszerekkel | Jászdózsa Község Önkormányzat | vezető kutató |
2015–2020 | Csontoktól, bronzoktól és telepektől a társadalomig: Vándorlások és társadalmi változások multidiszciplináris kutatása a bronzkori Magyarországon (Kr. e. 2500–1500) | MTA Lendület program | résztvevő kutató |
2014–2019 | Mobilitás és a népesség átalakulása a Kárpát-medencében a Kr. u. 5-7. században: változó társadalmak és identitások | NKFI NN 113157 | résztvevő kutató |
2013–2016 | Food cultures: Interdisciplinary studies of early farming food technology and palaeodiet in Southeastern Europe, | DFG-Projekt | résztvevő kutató |
2012–2016, 2012–2017 | A magyar honfoglalás kori régészeti hagyaték keleti kapcsolatrendszere a magyar őstörténet fényében. régészeti adatbázis és archaeometriai kutatások |
OTKA-NKFI K 91250, OTKA-NKFI K 106369 |
résztvevő kutató |
2010–2015 | Alsónyék: az élelemtermelés kezdeteitől az újkőkor végéig | OTKA K 81230 | résztvevő kutató |
2010–2014 | Bevölkerungsgeschichte des Karpatenbeckens in der Jungsteinzeit und ihr Einfluss auf die Besiedlung Mitteleuropas | DFG-projekt | résztvevő kutató |
2009–2012 | A szegvár-oromdűlői kora avar kori temető és a fülkesíros temetkezési szokás a Tiszántúlon |
OTKA K 76375, OTKA K 91183 |
résztvevő kutató |
2004–2007 | A Kárpát-medence történeti genetikája | NKFP 5/038/2004 | témavezető koordinátor |
2003–2006 | Mosaburg/Zalavár | OTKA K 43125 | résztvevő kutató |
2001–2004 | Történeti genetika a magyar ethnogenezis kutatásában | NKFP | témafelelős |
1997–2000 | OTKA | vezető kutató | |
1996–1999 | OTKA | vezető kutató |
Év | Intézmény | Kurzus | Megbízatás |
---|---|---|---|
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Régészet Tanszék | történeti embertan, történeti járványtan, paleodemográfia | megbízott előadó | |
1996– | Eötvös Loránd Tudományegyetem Régészettudományi Intézet | történeti embertan, történeti járványtan, paleodemográfia | megbízott előadó |
2003 | CEU Nyári Egyetem | környezettörténeti kurzus | előadó |
Év | Testület | Megbízatás |
---|---|---|
2018–2021 | Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakbizottság | tag |
Magyar Biológiai Társaság | tag | |
Európai Antropológiai Társaság | tag |
1 | Mathieson I, Alpaslan-Roodenberg S, Posth C, Szécsényi-Nagy A , Rohland N, Mallick S, Olalde I, Broomandkhoshbacht N, Candilio F, Cheronet O, Fernandes D, Ferry M, Gamarra B, Fortes GG, Haak W, Harney E, Jones E, Keating D, Krause-Kyora B, Kucukkalipci I, Michel M, Mittnik A, Nägele K, Novak M, Oppenheimer J, Patterson N, Pfrengle S, Sirak K, Stewardson K, Vai S, Alexandrov S, Alt KW, Andreescu R, Antonović D, Ash A, Atanassova N, Bacvarov K, Gusztáv MB , Bocherens H, Bolus M, Boroneanţ A, Boyadzhiev Y, Budnik A, Burmaz J, Chohadzhiev S, Conard NJ, Cottiaux R, Čuka M, Cupillard C, Drucker DG, Elenski N, Francken M, Galabova B, Ganetsovski G, Gély B, Hajdu T, Handzhyiska V, Harvati K, Higham T, Iliev S, Janković I, Karavanić I, Kennett DJ, Komšo D, Kozak A, Labuda D, Lari M, Lazar C, Leppek M, Leshtakov K, Vetro DL, Los D, Lozanov I, Malina M, Martini F, McSweeney K, Meller H, Menđušić M, Mirea P, Moiseyev V, Petrova V, Price TD, Simalcsik A, Sineo L, Šlaus M, Slavchev V, Stanev P, Starović A, Szeniczey T, Talamo S, Teschler-Nicola M, Thevenet C, Valchev I, Valentin F, Vasilyev S, Veljanovska F, Venelinova S, Veselovskaya E, Viola B, Virag C, Zaninović J, Zäuner S, Stockhammer PW, Catalano G, Krauß R, Caramelli D, Zarina G, Gaydarska B, Lillie M, Nikitin AG, Potekhina I, Papathanasiou A, Borić D, Bonsall C, Krause J, Pinhasi R, Reich D (2018) The Genomic History of Southeastern Europe NATURE 555, pp. 197-203. (2018) | Letöltés |
2 | Olalde I, Brace S, Allentoft ME, Armit I, Kristiansen K, Booth T, Rohland N, Mallick S, Szécsényi-Nagy A, Mittnik A, Altena E, Lipson M, Lazaridis I, Harper TK, Patterson N, Broomandkhoshbacht N, Diekmann Y, Faltyskova Z, Fernandes D, Ferry M, Harney E, de Knijff P, Michel M, Oppenheimer J, Stewardson K, Barclay A, Alt KW, Liesau C, Ríos P, Blasco C, Miguel JV, García RM, Fernández AA, Bánffy E, Bernabó-Brea M, Billoin D, Bonsall C, Bonsall L, Allen T, Büster L, Carver S, Navarro LC, Craig OE, Cook GT, Cunliffe B, Denaire A, Dinwiddy KE, Dodwell N, Ernée M, Evans C, Kuchařík M, Farré JF, Fowler C, Gazenbeek M, Pena RG, Haber-Uriarte M, Haduch E, Hey G, Jowett N, Knowles T, Massy K, Pfrengle S, Lefranc P, Lemercier O, Lefebvre A, Martínez CH, Olmo VG, Ramírez AB, Maurandi JL, Majó T, McKinley JI, McSweeney K, Mende BG, Mod A, Kulcsár G, Kiss V, Czene A, Patay R, Endrődi A, Köhler K, Hajdu T, Szeniczey T, Dani J, Bernert Z, Hoole M, Cheronet O, Keating D, Velemínský P, Dobeš M, Candilio F, Brown F, Fernández RF, Herrero-Corral AM, Tusa S, Carnieri E, Lentini L, Valenti A, Zanini A, Waddington C, Delibes G, Guerra-Doce E, Neil B, Brittain M, Luke M, Mortimer R, Desideri J, Besse M, Brücken G, Furmanek M, Hałuszko A, Mackiewicz M, Rapiński A, Leach S, Soriano I, Lillios KT, Cardoso JL, Pearson MP, Włodarczak P, Price TD, Prieto P, Rey PJ, Risch R, Rojo Guerra MA, Schmitt A, Serralongue J, Silva AM, Smrčka V, Vergnaud L, Zilhao J, Caramelli D, Higham T, Thomas MG, Kennett DJ, Fokkens H, Heyd V, Sheridan A, Sjögren KG, Stockhammer PW, Krause J, Pinhasi R, Haak W, Barnes I, Lalueza-Fox C, Reich D. (2018) The Beaker Phenomenon and the Genomic Transformation of Northwest Europe NATURE 555, pp. 190-196. (2018) | Letöltés |
3 | Lipson M & Szécsényi-Nagy A, Mallick S, Pósa A, Stégmár B, Keerl V, Rohland N, Stewardson K, Ferry M, Michel M, Oppenheimer J, Broomandkhoshbacht N, Harney E, Nordenfelt S, Llamas B, Mende BG, Köhler K, Oross K, Bondár M, Marton T, Osztás A, Jakucs J, Paluch T, Horváth F, Csengeri P, Koós J, Sebők K, Anders A, Raczky P, Regenye J, P. Barna J, Fábián S, Serlegi G, Toldi Z, Nagy EG, Dani J, Molnár E, Pálfi G, Márk L, Melegh B, Bánfai Z, Domboróczki L, Fernández-Eraso J, Mujika-Alustiza José An, Alonso Fernández C, Jiménez Echevarría J, Bollongino Ruth, Orschiedt J, Schierhold K, Meller H, Cooper A, Burger J, Bánffy E, Alt KW, Lalueza-Fox C, Haak W, Reich D (2017) Parallel palaeogenomic transects reveal complex genetic history of early European farmers NATURE 551:(7680) pp. 368-372. (2017) | Letöltés |
4 | Csősz A, Szécsényi-Nagy A, Csákyova V, Langó P, Bódis V, Tömöry G, Nagy M, Mende BG. (2016) Maternal Genetic Ancestry and Legacy of 10th Century AD Hungarians. BioRxiv. 10.1101/056655 | Letöltés |
5 | Csákyova V, Szécsényi-Nagy A, Csősz A, Nagy M, Fusek, G, Langó P, Bauer, M, Mende BG, Makovický, P, Bauerová, M. (2016): Maternal Genetic Composition of a Medieval Population from a Hungarian-Slavic Contact Zone in Central Europe. PLoS ONE 11(3): e0151206. doi:10.1371/journal.pone.0151206. | Letöltés |
6 | Mende B , Kirino, K.: Anthropologische Analyse der Skelettreste aus dem frühmittelalterlichen Gräberfeld (6.-7. Jh.) von Keszthely-Fenékpuszta, Ödenkircher-Flur In: Müller, Heinrich-Tamáska O (szerk.): Die Gräberfelder von Keszthely-Fenékpuszta, Ödenkirche-Flur . 377 p. Budapest; Leipzig; Keszthely; Rahden: VML Verlag Marie Leidorf GmbH, 2014. pp. 209-251. ISBN:978-3-89646-155-1 | |
7 | Alt KW , Knipper C , Peters D , Muller W , Maurer AF , Kollig I , Nicklisch N , Muller C , Karimnia S , Brandt G , Roth C , Rosner M , Mende B , Schone BR , Vida T , von Freeden U.: Lombards on the move - An integrative study of the Migration Period cemetery of Szólád, Hungary PLOS ONE 9:(11) Paper 0110793. (2014) doi: 10.1371/journal.pone.0110793 | Letöltés |
8 | Csősz A , Mende BG , Langó P.: Arheogenetičeskie issledovani â materialov saltovskoj i drevnevengrskoj kul'tur. In: Centr pam'jatkoznavstva NANU Starožitnosti Livoberežnogo Podniprov'â / Antiquities of the Dnieper Left Bank Regions . Kiev: Institut Arheologii Nacional'noi Akademii nauk Ukraini, 2012. pp. 94-101. ISBN:978-966-8999-50 | |
9 | Csanyi B , Bogacsi-Szabo E , Tomory G , Czibula A , Priskin K , Csosz A , Mende B , Lango P , Csete K , Zsolnai A , Conant EK , Downes CS , Rasko I: Y-chromosome analysis of ancient Hungarian and two modern Hungarian-speaking populations from the Carpathian Basin. ANNALS OF HUMAN GENETICS 72:(Pt 4) pp. 519-534. (2008) | |
10 | Mende BG.: Archeogenetika és a honfoglalás kor népességtörténete: új módszer - régi problémák. MAGYAR TUDOMÁNY 169:(10) pp. 1188-1198. (2008) | |
11 | Mende BG.: Adatok Zalavár-Kápolna Árpád-kori népességének antropológiájához. In: Ritoók Á , Simonyi E (szerk.): A halál árnyékának völgyében járok: a középkori templom körüli temetők kutatása : a Magyar Nemzeti Múzeumban, 2003. május 13-16. között megtartott konferencia előadásai . 332 p. Budapest: Magyar Nemzeti Múzeum, 2005. pp. 185-196. (Opuscula Hungarica; 6.) ISBN:963 7061 11 8 | |
12 | Finnegan, M, Mende, B.: The effect of primary cultural deformation on the frequency of cranial non-metric traits. Anthropologie XXXIX/1 (2001) pp. 25-31 | |
A teljes bibliográfia és az egyes tanulmányokra való független hivatkozások a Magyar Tudományos Akadémia honlapján, az MTMT Adatbázisban tekinthetők meg. |
Copyright © 2013–2023. All rights reserved.
Sitemap